Санкт-Петербург Корзина 0 Корзина

Свёрла по металлу HSS-G DIN1412 двухсторонние

Качество сверел: высокопрочная сталь

Применение: подходит для сверления стали, цветных металлов и пластмассы

Идеально подходит для тонких листовых материалов, например для сверления отверстий под заклепки

Геометрия сверла: точка засверливания DIN1412 С. Угол заточки: 135°. Допуск: h8

Угол шнека: сверла типа N со стандартным углом наклона канавки 20-30°

Правые режущие кромки. Покрытие / цвет: полированное серебро

Угол режущей кромки для лучшей центровки

Использование сверла с двух сторон

Благодаря небольшой длине, сверло может быть использовано на больших оборотах

Отличная центровка

Сверла типа N со стандартным углом наклона канавки для быстрого вывода стружки

Карточка товара в PDF Карточка товара в PDF
Характеристики
Наименование Артикул Ø (мм) Общая длина (мм)/Рабочая длина (мм) Кол-во в упаковке (шт) ЦЕНА с учетом НДС Заказать
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352222 2.5 43/10 -10+1046,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352223 3 46/11 -10+1046,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352224 3.2 49/12 -10+1115,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352225 3.3 49/12 -10+1115,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352226 3.5 52/14 -10+1115,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352227 4 55/14 -10+1219
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352228 4.1 55/14 -10+1299,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352229 4.2 55/14 -10+1299,5
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352230 4.5 58/16 -10+1495
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352231 4.8 62/18 -10+1679
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352232 5 62/18 -10+1679
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352233 5.5 66/19 -10+2323
Сверло по металлу HSS-G DIN1412 двухстороннее 4932352234 6 66/19 -10+2415
`]:else=`
Закрыть
Обратный звонок
Заполните форму, и наш менеджер свяжется с вами в течение 15 минут.

* - поля обязательные для заполнения